Page 66 - 实践党的教育版2018年08期
P. 66
SJDDJYB 专刊专版 广角
2018 年自治区直属机关单位
“博爱一日捐”爱心榜 (第一批)
2018年“博爱一日捐”活动开展以来,自治区直属机关、企事业单位干部职工和爱心人士积极响应,纷纷慷慨解
囊,截至7月3日,自治区红十字会共收到128个单位和个人捐款3325220.89元。(爱心榜按收到捐款时间排序)
序号 单位名称 捐款金额(元) 序号 单位名称 捐款金额(元)
1 自治区妇联云荣 116.5 29 自治区卫生厅国际交流中心 570
2 二连浩特市人民法院 4660 30 自治区卫生厅卫生监督所 7277
3 自治区文化厅 50000 31 自治区人口宣传教育工作中心 1987
4 自治区文化馆 4200 32 自治区旅游发展委员会 6240
5 何高田 1000 33 自治区监狱管理局第二病犯管理所 9082
6 自治区中医医院 35300 34 自治区司法厅 14285
7 自治区第四医院 24464 35 自治区新闻出版广电局 10000
8 呼和浩特第四监狱 27265 36 内蒙古医科大学 312847
9 自治区红十字会 7305 37 自治区精神卫生中心 48800
10 自治区血液中心 6039 38 自治区统战部 7400
11 自治区卫生信息中心 1031 39 自治区党委政策研究室 9395
12 自治区卫生厅机关事务服务中心 1600 40 自治区监狱管理局保安沼地区堤防水电管理处 7940
13 自治区人口和计划生育药具管理中心 640 41 自治区卫生和计划生育委员会 15848.5
14 自治区人口和计划生育技术指导和研究中心 1920 42 中石油内蒙古销售分公司工会委员会 10000
15 自治区人口和计划生育委员会机关事务服务中心 762 43 内蒙古广播电视大学 10800
16 自治区计划生育协会 1273 44 自治区食品药品监督管理局 16700
17 自治区卫生干部教育培训中心 5850.25 45 自治区机构编制委员会办公室 9000
18 自治区国际蒙医医院 125450 46 自治区党委老干部局 5950
19 自治区妇幼保健院 40849 47 自治区党委宣传部 13700
20 自治区健康管理服务中心 926 48 自治区供销合作社 7000
21 自治区人民医院 220070 49 自治区统计局 23370
22 自治区综合疾病预防控制中心 33990.58 50 自治区国有资产监督管理委员会 12400
23 自治区药品器械集中采购服务中心 2677 51 自治区人民政府研究室 3500
24 自治区监狱管理局服刑人员矫治办公室 11347 52 自治区文化厅 46800
25 自治区健康教育研究室 3338 53 自治区发改委 31360
26 自治区人口与发展研究中心 1001 54 自治区煤矿安全监察局 27150
27 自治区人民政府办公厅 4270 55 自治区经济和信息化委员会机关党委 10100
28 自治区医学会、自治区医学学术交流中心 2346 56 自治区外事办 5390
64